شیر فشار شکن بوش رکسروت
شیر فشار شکن یا ریلیف والو بوش رکسروت به ۲ دسته ریلیف تحریک مستقیم و تحریک با خط پیلوت تقسیم میشوند:
شرکت بوش رکسروت برای شیرهای فشار شکن خود دارای اختصارات زیر میباشد
اختصارات | معنی |
DB | شیر ریلیف یا فشار شکن |
D | تحریک مستقیم |
V | تحریک پیلوت |
Z | شیر بصورت ماژولار |
۶ | G1/4 سایز شیر رکسروت به اینچ |
۱۰ | G3/8 سایز شیر رکسروت به اینچ |
۱۶ | G1/2 سایز شیر رکسروت به اینچ |
مشخصات فنی شیر کنترل فشار رکسروت
در این نوع فشار شکن زمانی که فشار سیستم بالاتر از حد تنظیم شده شود، سیال از پورت P به سمت پاپت حرکت کرده و به علت اینکه نیروی سیال از نیروی فنر بیشتر است، فنر را جمع کرده و از پورت T به مخزن تخلیه می شود.
فشار شکن DBD رکسروت با توجه به نیاز مصرف کننده در ۷ بازه مختلف فشاری تولید شده است.
سایز | ۶ | ۸ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۰ | ۲۵ | ۳۰ |
دمای محیط کاری با آب بند NBR | -۳۰ الی +۸۰ درجه سانتی گراد | ||||||
دمای محیط کاری با آب بند FKM | -۱۵ الی +۸۰ درجه سانتی گراد | ||||||
ماکزیمم فشار کاری (بار) | ۴۰۰ | ۶۳۰ | ۴۰۰ | ۳۱۵ | |||
بازه دمای سیال | -۱۰ الی +۶۰ درجه سانتی گراد | ||||||
بازه ویسکوزیته سیال (cSt) | ۱۰ الی ۸۰۰ |
پاسخگوی سوالات شما هستیم